El departamento llega a 8.895 infectados
Así están las cosas:
Ibagué 126 Oscilan entre 3 y 95 años
Espinal 6 18, 48, 68, 25, 35 y 46 años
Flandes 5 53, 63, 61, 52 y 29 años
Melgar 3 9, 26 y 79 años
Honda 2 57 y 72 años
Guamo 1 16 años
Alpujarra 1 71 años
Cajamarca 1 25 años
Carmen de Apicalá 1 80 años
7 se encuentran hospitalizados y el resto aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
Acumulado general por municipio:
1. Ibagué 5.899 66.3 %
2. Espinal 1.579 17.9 %
3. Melgar 245 2.8 %
4. Flandes 124 1.4 %
5. Honda 118 1.4%
6. Guamo 114 1.3 %
7. Mariquita 100 1.3 %
8. San Luis 97 1.1 %
9. Coyaima 69 0.8%
10. Fresno 63 0.6 %
11. Líbano 52 0.6 %
12. Natagaima 46 0.6 %
13. Saldaña 36 0.5%
14. Lérida 32 0.4 %
15. Chaparral 30 0.4%
16. Carmen de Apicalá 29 0.3 %
17. Cajamarca 26 0.3 %
18. Purificación 26 0.3 %
19. Anzoátegui 19 0.2%
20. Icononzo 19 0.2 %
21. San Antonio 18 0.2 %
22. Rovira 17 0.2 %
23. Ortega 16 0.2 %
24. Piedras 16 0.2 %
25. Venadillo 15 0.2 %
26. Dolores 14 0.2%
27. Rioblanco 13 0.2%
28. Planadas 10 0.2 %
29. Suárez 8 0.1 %
30. Villarrica 7 0.1 %
31. Villahermosa 6 0.0 %
32. Prado 5 0.0 %
33. Alvarado 5 0.0 %
34. Palocabildo 5 0.0%
35. Armero Guayabal 3 0.0 %
36. Herveo 2 0.0 %
37. Cunday 2 0.0 %
38. Ataco 2 0.0%
39. Valle de San Juan 2 0.0 %
40. Alpujarra 2 0.0 %
41. Ambalema 2 0.0 %
42. Coello 1 0.0%
43. Casabianca 1 0.0 %
Fallecimientos último reporte: (11)
Ibagué: (7) hombre de 52, 56, 60, 66, 69, 78 (2) y (3) mujeres 87, 92 y 95 años.
Flandes: (1) un hombre de 69 años.
Condición de los pacientes:
Recuperados: 6.537
En casa: 2.004
Hospitalizados: 129 En UCI: 76 En piso: 53
Fallecidos: 225
Ibagué 136, Espinal 30, Mariquita 6, Saldaña 6, Coyaima 6, Honda 6, Guamo 5, Flandes 4, Chaparral 3, Líbano 3, Melgar 3, Rovira 3, Lérida 2. Icononzo 2, Purificación 2, Fresno 2, San Luis 1, Anzoátegui 1, Natagaima 1, Carmen de Apicalá 1, Villahermosa 1, Prado 1, Venadillo 1.